Apariciones de los números en Euromillones - La Web de la Primitiva

  • Apariciones de números de Euromillones por fechas

    Euro millones

Seleccione cualquier año para ver las apariciones de un número en ese periodo de tiempo. También puede ver la frecuencia de los números en los últimos sorteos que elija 10, 50, 1000…

Todos los sorteos (1854) 51 sorteos celebrados de Euromillones en el año 2025 105 sorteos celebrados de Euromillones en el año 2024
1 177 9.55% 3 5.88% 8 7.62% 4
2 174 9.39% 3 5.88% 13 12.38% 10
3 184 9.92% 8 15.69% 7 6.67% 9
4 187 10.09% 4 7.84% 13 12.38% 8
5 185 9.98% 3 5.88% 3 2.86% 10
6 177 9.55% 3 5.88% 6 5.71% 11
7 191 10.3% 4 7.84% 18 17.14% 10
8 172 9.28% 6 11.76% 12 11.43% 12
9 175 9.44% 7 13.73% 9 8.57% 9
10 200 10.79% 5 9.8% 12 11.43% 12
11 185 9.98% 2 3.92% 12 11.43% 12
12 187 10.09% 3 5.88% 11 10.48% 8
13 185 9.98% 4 7.84% 14 13.33% 13
14 189 10.19% 6 11.76% 10 9.52% 10
15 194 10.46% 5 9.8% 13 12.38% 8
16 184 9.92% 2 3.92% 18 17.14% 13
17 198 10.68% 2 3.92% 11 10.48% 9
18 164 8.85% 4 7.84% 16 15.24% 8
19 208 11.22% 6 11.76% 11 10.48% 7
20 198 10.68% 6 11.76% 13 12.38% 12
21 207 11.17% 6 11.76% 7 6.67% 16
22 147 7.93% 4 7.84% 8 7.62% 3
23 211 11.38% 5 9.8% 14 13.33% 12
24 188 10.14% 7 13.73% 11 10.48% 9
25 194 10.46% 3 5.88% 10 9.52% 9
26 192 10.36% 1 1.96% 7 6.67% 9
27 195 10.52% 6 11.76% 10 9.52% 9
28 178 9.6% 3 5.88% 9 8.57% 9
29 203 10.95% 9 17.65% 12 11.43% 12
30 187 10.09% 7 13.73% 9 8.57% 7
31 174 9.39% 3 5.88% 9 8.57% 10
32 172 9.28% 2 3.92% 10 9.52% 11
33 164 8.85% 6 11.76% 12 11.43% 14
34 185 9.98% 1 1.96% 13 12.38% 20
35 194 10.46% 8 15.69% 12 11.43% 15
36 176 9.49% 8 15.69% 9 8.57% 11
37 198 10.68% 7 13.73% 9 8.57% 13
38 192 10.36% 4 7.84% 4 3.81% 8
39 183 9.87% 6 11.76% 12 11.43% 6
40 168 9.06% 4 7.84% 7 6.67% 12
41 166 8.95% 10 19.61% 8 7.62% 11
42 203 10.95% 6 11.76% 10 9.52% 10
43 170 9.17% 5 9.8% 2 1.9% 10
44 208 11.22% 5 9.8% 11 10.48% 15
45 192 10.36% 6 11.76% 13 12.38% 11
46 163 8.79% 7 13.73% 13 12.38% 10
47 172 9.28% 9 17.65% 11 10.48% 11
48 181 9.76% 6 11.76% 11 10.48% 12
49 189 10.19% 11 21.57% 11 10.48% 8
50 204 11% 4 7.84% 11 10.48% 12

EuromillonesLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de Euromillones

  • 1
  • 10
  • 19
  • 28
  • 37
  • 46
  • 2
  • 11
  • 20
  • 29
  • 38
  • 47
  • 3
  • 12
  • 21
  • 30
  • 39
  • 48
  • 4
  • 13
  • 22
  • 31
  • 40
  • 49
  • 5
  • 14
  • 23
  • 32
  • 41
  • 50
  • 6
  • 15
  • 24
  • 33
  • 42
  •  
  • 7
  • 16
  • 25
  • 34
  • 43
  •  
  • 8
  • 17
  • 26
  • 35
  • 44
  •  
  • 9
  • 18
  • 27
  • 36
  • 45
  •  
  • 7
  • 10

Viernes 27 de Junio de 2025